Kuota Mahasiswa Simak UI 2013
Hay all, sobat Jurnal. Gue mau nge-post hal yang penting buat elo yang pengen masuk UI. dan melalui jalur simak UI. Ini sangat penting bro, bayangin aja bro kalau lo mau nentuin jurusan yang tepat tapi enggak tahu berapa kuota yang dibutuhin di jurusan yang lo masukin ini bakalan sedikit susah, pokoknya lo harus bisa mengira-ngira antara jurusan dan kuotanya.
nah ini Kuota Mahasiswa Simak UI 2013
Daftar Program Studi S1 Reguler TA 2013
Daftar Program Studi S1 Reguler TA 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakultas/Program Studi | Program Pendidikan | SNMPTN Undangan | SBMPTN | SIMAK | Kelompok Ujian Tulis | ||||||
Daya tampung 2013 | Peminat 2012 | Keketatan 2012 | Daya tampung 2013 | Peminat 2012 | Keketatan 2012 | Daya tampung 2013 | Peminat 2012 | Keketatan 2012 | |||
KEDOKTERAN | |||||||||||
Pendidikan Dokter | S1 Reguler | 90 | 1564 | 4.60% | 45 | 2452 | 2.94% | 45 | 6200 | 0.61% | IPA |
KEDOKTERAN GIGI | |||||||||||
Pendidikan Dokter Gigi | S1 Reguler | 63 | 370 | 11.89% | 38 | 861 | 5.11% | 38 | 3184 | 0.75% | IPA |
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | |||||||||||
Biologi | S1 Reguler | 40 | 99 | 32.32% | 32 | 419 | 7.64% | 24 | 948 | 1.79% | IPA |
Fisika | S1 Reguler | 45 | 118 | 30.51% | 36 | 377 | 9.55% | 27 | 962 | 1.87% | IPA |
Geografi | S1 Reguler | 40 | 78 | 41.03% | 24 | 504 | 2.67% | 24 | 674 | 6.35% | IPA |
Kimia | S1 Reguler | 35 | 121 | 23.14% | 28 | 353 | 1.86% | 21 | 969 | 7.93% | IPA |
Matematika | S1 Reguler | 45 | 285 | 12.63% | 27 | 512 | 1.84% | 18 | 1247 | 7.03% | IPA |
FARMASI | |||||||||||
Farmasi | S1 Reguler | 75 | 409 | 7.33% | 50 | 871 | 0.87% | 50 | 2072 | 3.67% | IPA |
TEKNIK | |||||||||||
Arsitektur | S1 Reguler | 40 | 236 | 11.02% | 24 | 837 | 0.85% | 24 | 1643 | 4.78% | IPA |
Arsitektur Interior | S1 Reguler | 30 | 169 | 14.79% | 18 | 688 | 1.03% | 18 | 1457 | 2.91% | IPA |
Teknik Elektro | S1 Reguler | 40 | 210 | 11.43% | 24 | 524 | 1.03% | 24 | 1358 | 7.63% | IPA |
Teknik Industri | S1 Reguler | 40 | 350 | 7.43% | 24 | 794 | 0.66% | 24 | 2576 | 5.04% | IPA |
Teknik Kimia | S1 Reguler | 40 | 300 | 8.67% | 24 | 790 | 0.67% | 24 | 2092 | 5.63% | IPA |
Teknik Komputer | S1 Reguler | 30 | 178 | 13.48% | 18 | 773 | 1.13% | 18 | 1237 | 2.59% | IPA |
Teknik Lingkungan | S1 Reguler | 30 | 147 | 17.01% | 18 | 645 | 0.91% | 18 | 1754 | 3.80% | IPA |
Teknik Mesin | S1 Reguler | 40 | 172 | 15.12% | 24 | 526 | 0.94% | 24 | 1602 | 6.20% | IPA |
Teknik Metalurgi dan Material | S1 Reguler | 40 | 207 | 12.56% | 24 | 845 | 0.65% | 24 | 2157 | 4.73% | IPA |
Teknik Perkapalan | S1 Reguler | 30 | 70 | 35.71% | 24 | 351 | 1.52% | 24 | 919 | 5.70% | IPA |
Teknik Sipil | S1 Reguler | 40 | 222 | 11.71% | 24 | 684 | 0.98% | 24 | 1736 | 5.85% | IPA |
Teknologi Bioproses | S1 Reguler | 30 | 119 | 21.01% | 18 | 504 | 1.18% | 18 | 1269 | 3.97% | IPA |
HUKUM | |||||||||||
Ilmu Hukum | S1 Reguler | 125 | 749 | 13.22% | 75 | 2556 | 1.33% | 75 | 4363 | 3.91% | IPS |
EKONOMI | |||||||||||
Akuntansi | S1 Reguler | 100 | 1930 | 4.61% | 50 | 2710 | 0.78% | 50 | 3985 | 2.95% | IPS |
Ilmu Ekonomi | S1 Reguler | 40 | 402 | 8.96% | 24 | 1175 | 0.90% | 24 | 1673 | 2.72% | IPS |
Ilmu Ekonomi Islam | S1 Reguler | 20 | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | IPS |
Manajemen | S1 Reguler | 95 | 1070 | 7.94% | 48 | 2607 | 0.65% | 48 | 4598 | 2.92% | IPS |
ILMU PENGETAHUAN BUDAYA | |||||||||||
Arkeologi | S1 Reguler | 20 | 25 | 64.00% | 12 | 195 | 4.80% | 12 | 250 | 8.21% | IPS |
Ilmu Filsafat | S1 Reguler | 25 | 14 | 78.57% | 15 | 181 | 5.82% | 15 | 189 | 11.05% | IPS |
Ilmu Perpustakaan | S1 Reguler | 20 | 105 | 15.24% | 12 | 450 | 1.77% | 12 | 508 | 3.56% | IPS |
Ilmu Sejarah | S1 Reguler | 30 | 44 | 54.55% | 18 | 273 | 3.67% | 18 | 354 | 8.79% | IPS |
Sastra Arab | S1 Reguler | 25 | 95 | 21.05% | 15 | 327 | 4.01% | 15 | 324 | 6.12% | IPS |
Sastra Belanda | S1 Reguler | 25 | 42 | 47.62% | 15 | 319 | 2.77% | 15 | 361 | 6.27% | IPS |
Sastra Cina | S1 Reguler | 20 | 104 | 15.38% | 12 | 302 | 2.55% | 12 | 314 | 5.30% | IPS |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Reguler | 35 | 18 | 88.89% | 21 | 131 | 10.67% | 21 | 150 | 21.37% | IPS |
Sastra Indonesia | S1 Reguler | 35 | 79 | 35.44% | 21 | 391 | 2.86% | 21 | 525 | 7.16% | IPS |
Sastra Inggris | S1 Reguler | 30 | 339 | 7.08% | 18 | 1017 | 1.11% | 18 | 1260 | 2.36% | IPS |
Sastra Jepang | S1 Reguler | 25 | 214 | 9.35% | 15 | 647 | 1.44% | 15 | 767 | 3.09% | IPS |
Sastra Jerman | S1 Reguler | 30 | 85 | 28.24% | 18 | 429 | 2.62% | 18 | 572 | 5.59% | IPS |
Sastra Korea | S1 Reguler | 20 | 144 | 11.11% | 12 | 543 | 1.80% | 12 | 500 | 2.95% | IPS |
Sastra Perancis | S1 Reguler | 20 | 98 | 16.33% | 12 | 326 | 2.13% | 12 | 422 | 4.91% | IPS |
Sastra Rusia | S1 Reguler | 23 | 26 | 69.23% | 14 | 154 | 5.38% | 14 | 223 | 11.69% | IPS |
PSIKOLOGI | |||||||||||
Psikologi | S1 Reguler | 100 | 758 | 10.55% | 60 | 2,255 | 1.13% | 50 | 3802 | 3.55% | IPS |
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | |||||||||||
Antropologi Sosial | S1 Reguler | 30 | 80 | 30.00% | 18 | 407 | 2.05% | 18 | 586 | 5.90% | IPS |
Ilmu Administrasi Fiskal | S1 Reguler | 20 | 358 | 4.47% | 10 | 882 | 0.73% | 10 | 1092 | 1.81% | IPS |
Ilmu Administrasi Negara | S1 Reguler | 20 | 291 | 5.50% | 12 | 743 | 2.15% | 12 | 971 | 5.50% | IPS |
Ilmu Administrasi Niaga | S1 Reguler | 20 | 216 | 7.41% | 12 | 722 | 0.73% | 12 | 1225 | 2.22% | IPS |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 Reguler | 20 | 625 | 2.40% | 12 | 1326 | 0.38% | 12 | 2086 | 1.21% | IPS |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 Reguler | 25 | 144 | 13.89% | 15 | 631 | 3.17% | 15 | 1000 | 13.89% | IPS |
Ilmu Komunikasi | S1 Reguler | 63 | 920 | 6.52% | 32 | 2480 | 0.88% | 38 | 3760 | 2.42% | IPS |
Ilmu Politik | S1 Reguler | 35 | 144 | 20.83% | 21 | 696 | 4.31% | 21 | 1155 | 4.31% | IPS |
Kriminologi | S1 Reguler | 35 | 201 | 13.93% | 21 | 751 | 1.56% | 21 | 964 | 3.73% | IPS |
Sosiologi | S1 Reguler | 40 | 151 | 21.19% | 24 | 562 | 1.66% | 24 | 1023 | 5.69% | IPS |
KESEHATAN MASYARAKAT | |||||||||||
Gizi | S1 Reguler | 38 | 276 | 10.87% | 30 | 1085 | 0.95% | 23 | 1887 | 2.76% | IPA |
Kesehatan Masyarakat | S1 Reguler | 83 | 491 | 12.22% | 50 | 1465 | 1.61% | 50 | 3970 | 2.05% | IPA |
ILMU KOMPUTER | |||||||||||
Ilmu Komputer | S1 Reguler | 65 | 415 | 13.73% | 39 | 1065 | 1.92% | 39 | 1823 | 5.63% | IPA |
Sistem Informasi | S1 Reguler | 65 | 310 | 12.90% | 39 | 1008 | 1.16% | 39 | 1891 | 3.97% | IPA |
ILMU KEPERAWATAN | |||||||||||
Ilmu Keperawatan | S1 Reguler | 60 | 312 | 19.23% | 36 | 609 | 2.25% | 36 | 1109 | 6.57% | IPA |
Keketatan adalah persentase jumlah peserta diterima berbanding jumlah peserta pendaftar - Semakin besar persentase berarti daya saing rendah
- Semakin kecil persentase berarti daya saing tinggi
Jika ada perbedaan angka daya tampung atau keketatan di halaman ini dengan website penerimaan, maka yang berlaku adalah yang tercantum di website http://penerimaan.ui.ac.id
nah sekarang lo udah tahu kan, semoga bermanfaat ya.
Salam Jurnal Anak Muda
Labels: Simak UI
0 Comments:
Post a Comment
Thanks All Buat Komentar Kalian. No Spam, No Sara, No etc.
"Best Moment, Best Blogging, Best actualities"
Blog Ini Dofollow, Jadi bijaklah dalam berkomentar
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home